ENGLISH 英文
DEUTSCH 德文
公司新闻
行业资讯
新品信息

 各国U型玻璃指标对比表

槽型玻璃形状如槽钢的玻璃制品。有普通型和夹丝型产品。用连续压延法成型的玻璃带,在可塑性状态下,通过设在玻璃两端的导轮,将两边卷起,成为槽形。
槽形玻璃的机械强度比平板玻璃高,可以按各种方式组合或连接成大面积构件,用作建筑物的非承重墙体材料。
厂名 透光率{单层} 透光率{双层} 传热系数{单层} 传热系数{双层} 隔音{单层} 隔音{双层}
昆明云华玻璃厂(SQ26) 89.00% 81.00% 4.95W/M2K 2.39W/M2K 27.00db 38.00db
比利时Giaveybei公司(NP2) 90.00% 80.00% 5.00W/M2K 2.40W/M2K 27.00db 38.00db
德国建筑玻璃股份公司 88.00% 78.00% 4.90W/M2K 2.35W/M2K 26.00db 38.00db
德国Giasamd Spit公司(K22) 89.00% 81.00% 4.95W/M2K 2.39W/M2K 27.00db 38.00db
德国建筑玻璃厂(K22/60/7有垫) 88.00% 80.00% 4.80W/M2K 2.35W/M2K 25.00db 41.00db
匈牙利米什科尔茨玻璃厂 86.00% 76.00% 4.85W/M2K 2.30W/M2K 25.00db 37.00db
奥地利Mooshrunnet公司 86.00% 76.00% 4.90W/M2K 2.40W/M2K 26.00db 37.00db
法国Boussoi公司(U26) 78.00% 69.00% 5.50W/M2K 3.00W/M2K 22.00db 30.00db


发布日期:2013/3/8  浏览:5421 次   
      © TOPU COMPOSITE MATERIALS 2013    粤ICP备2023062920号-1